Стоимость услуг на проводимые регламентные(типовые)работы по ремонту и обслуживанию европейских и отечественных грузовиков.
| Наименование и содержание работ | Стоимость работы в руб | Примечание |
Общие работы |
||
| Слесарные работы | 1050 | за один час |
Замена масла, жидкостей и смазок в агрегатах |
||
| Замена масла в двигателе (кромеVolvo) | 900 | |
| Заменить моторное масло и комплект масленых фильтров , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена масла в двигателе Volvo | 1000 | |
| Заменить моторное масло и комплект масленых фильтров , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена масла в КПП | 700 | |
| Заменить трансмиссионное масло , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена масла в редукторе ведущего моста | 1350 | Мост с бортовыми передачами |
| Заменить трансмиссионное масло в ведущем мосту и бортовых передачах , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена масла в редукторе ведущего моста | 700 | Мост с центральной главной передачей |
| Заменить трансмиссионное масло в ведущем мосту и бортовых передачах , сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Тормоз замедлитель ( ретардер) замена масла | 700 | Седельный тягач |
| Заменить масло ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Тормоз замедлитель ( ретардер) замена масла | 1000 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Заменить масло ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена масла в ГУР | 600 | |
| Замена охлаждающей жидкости | 1000 | Автомобиль без тормоза замедлителя |
| Заменить охлаждающую жидкость, ,сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Замена охлаждающей жидкости | 1200 | Автомобиль с тормозом замедлителем |
| Заменить охлаждающую жидкость, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Заправка центральной смазки | 600 | Без стоимости используемой смазки |
| Смазка автомобиля | 600 | 2 остный тягач |
| Заполнение консистентной смазкой по карте смазочных точек, смазка седельно-прицепного устройства | ||
| Смазка автомобиля | 1000 | 3 остный тягач |
| Заполнение консистентной смазкой по карте смазочных точек, смазка седельно | ||
| Смазка одной масленки | 25 | Без стоимости используемой смазки |
| Контроль уровня и доливка масла в двигатель | 300 | |
| Контроль уровня и доливка масла в КПП | 400 | |
| Контроль уровня и доливка масла в ведущий мост ( в том числе бортовые передачи) | 400 | |
| Контроль уровня и доливка масла в тормоз-замедлитель | 400 | |
| Контроль уровня и доливка масла в ГУР | ||
| Контроль и корректировка уровня и плотности охлаждающей жидкости | 400 | |
| Контроль и корректировка уровня охлаждающей жидкости ( без контроля плотности) | 300 | |
| Прокачка гидравлического привода сцепления | 1500 | |
| Техническое обслуживание аакумуляторных батарей | 1000 | Два аккумулятора |
| Очистить батареи, произвести внешний осмотр, замерить плотность электролита, довести до нормы уровень электролита , подзаредить батареи , смазать полюсные выводы | ||
| Подзарядка аккумуляторных батарей | 600 | Два аккумулятора |
| Восстановление клем АКБ | 400 | 1 шт |
Замена фильтров |
||
| Замена топливного фильтра тонкой очистки двигателя | 300 | 1 фильтр |
| Поднять/опустить кабину, заменить фильтрующий элемент, удалить воздух из топливной системы и проверить ее герметичность | ||
| Замена фильтрующего элемента сепараторного топливного фильтра | 500 | |
| Заменить фильтрующий элемент, удалить воздух из топливной системы и проверить ее герметичность | ||
| Обслуживание сепараторного топливного фильтра | 300 | Слив отстоя |
| Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | 400 | |
| Заменить фильтрующий элемент, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра | 550 | |
| Демонтировать фильтрующий элемент , оценить состояние , очистить , установить | ||
| Замена фильтра турбокомпрессора | 400 | |
| Замена фильтра вентиляции картера( Мерседес) | 500 | |
| Замена картриджа осушителя воздуха тормозной системы | 500 | |
| Демонтировать старый картридж, оценить состояние крана осушителя, залить ( при необходимости) антифриз для пневмосистем, установить новый картридж, сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Вентиляция салона- замена пылеулавливающего фильтра | 300 | |
| Замена фильтра на КПП | 400 | |
Двигатель |
||
| Капитальный ремонт | От 55000 | |
| Замена прокладки головки блока | 2000 | 1 цилиндр |
| Регулировка клапанов | 700 | 1 цилиндр |
| Замена водяного насоса | 3500 | |
| Снятие и установка водяного насоса с заменой ремкомплекта | 6300 | |
| Радиатор охлаждения снятие/ установка | 4500 | |
| Замена гидромуфты вентилятора | 6000 | |
| Замнеа пневмомуфты вентилятора | 5000 | |
| Сальник коленчатого вала передний (замена) | 8500 | |
| Сальник коленчатого вала задний (замена) | От 25500 | |
| Насос форсунка (замена) | 1600 | |
| ТНВД (снятие установка) | 5000 | |
| Приводной ремень (замена) | От 700 | |
| Натяжитель ремня (замена) | 1600 | |
| Компрессор ремонт (со сятием) | 4700 | |
| Проверка компрессии (при снятой форсунке) | 450 | 1 цилиндр |
| Замена турбины | 4000 | |
| Замена термостата | 2500 | |
| Замена прокладки поддона | 2000 | |
| Замена подшипника маховика( КПП снята) | 1500 | |
| Притереть клапан ГБ | 300 | 1 шт |
Тормозная система |
||
| Диагностика тормозной системы и ходовой части( без разборки) | 1000 | |
| Проконтролировать состояние подвески, ходовой части, тормозной системы без разборки тормозных механизмов, составить перечень деталей подлежащих ремонту или замене | ||
| Диагностика тормозной системы и ходовой части( с полной разборкой) | 3000 | |
| Проконтролировать состояние подвески, ходовой части, тормозной системы с разборкой тормозных механизмов( снять тормозные колодки), составить перечень деталей подлежащих ремонту или замене, после сборки отрегулировать тормозные механизмы | ||
| Тормозные колодки –замена ( демонтаж/ монтаж) на автомобиле с дисковыми механизмами | 2400 | Передняя ось |
| Снять колеса, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса, отрегулировать тормозные механизмы, при необходимости сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Тормозные колодки –замена ( демонтаж/ монтаж) на автомобиле с дисковыми механизмами | 3000 | Задняя ось |
| Снять колеса, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , установить новые колодки, установить колеса, отрегулировать тормозные механизмы, при необходимости сбросить соответствующие показания системы учета ТО | ||
| Тормозные накладки – замена на автомобиле с барабанными механизмами (1 ось) | 4000 | Передняя ось |
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , снять с колодок старые накладки, очистить колодки, оценить их состояние, принеобходимости заменить на новые, наклепать новые накладки, установить колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | ||
| Тормозные накладки – замена на автомобиле с барабанными механизмами (1 ось) | 4700 | Задняя ось |
| Снять колеса с барабанами , снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма , снять с колодок старые накладки, очистить колодки, оценить их состояние, при яеобходимости заменить на новые, наклепать новые накладки, установить колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | ||
| Тормозные накладки – замена (демонтаж/монтаж) на автомобиле с барабанными механизмами (1 ось) | 3500 | Передняя ось |
| Снять колеса с барабанами, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма, установить новые колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | ||
| Тормозные накладки – замена (демонтаж/монтаж) на автомобиле с барабанными механизмами (1 ось) | 4000 | Задняя ось |
| Снять колеса с барабанами, снять тормозные колодки, оценить состояние тормозного механизма, установить новые колодки, установить колеса с барабанами, отрегулировать тормозные механизмы | ||
| Тормозные колодки - замена накладок (колодки сняты) | 350 | За 1 штуку |
| Тормозной суппорт - демонтаж/ монтаж (тормозные колодки сняты) | 2000 | |
| Тормозной суппорт - ремонт ( суппорт снят) | 2400 | Ремонт с использованием малого ремонтного комплекта( пятаки, пыльники) |
| Тормозной суппорт - ремонт ( суппорт снят) | 4800 | Ремонт с использрванием полного ремонтного комплекта) |
| Тормозные диски и колодки- замена 1 колесо | 4500 | Передняя ось |
| Тормозные диски и колодки- замена 1 колесо | 5000 | Задняя ось |
| Тормозной диск – демонтаж/ монтаж (тормозные колодки сняты) | 4900 | Ось без бортовой передачи |
| Тормозной диск – демонтаж/ монтаж (тормозные колодки сняты) | 5600 |
Ось с бортовой передачей |
| Колесо с сборе с тормозным барабаном – демонтаж/ монтаж | 600 | |
| Тормозной барабан – демонтаж/монтаж (замена) при снятом колесе | 600 | |
| Тормозной барабан - проточка (барабан снят) | 1000 | |
| Пальцы и ролики тормозных колодок -замена | 980 | За 1 колесо |
| Грязезащитный щиток тормозного механизма –демонтаж/ монтаж (замена) При снятых тормозных колодках | 490 | За 1 колесо |
| Тормозной рычаг – демонтаж/ монтаж (замена) | 700 | |
| Тормозной вал – демонтаж/ монтаж (замена) при снятых тормозных колодках (без учета снятия ступицы) | 1960 | |
| Снять тормозной рычаг, снять тормозной вал, заменить втулки опор тормозного вала, установить тормозной вал, смазать тормозной вал | ||
| Тормозной вал – восстановление( вал снят) | 1000 | |
| Наварить и проточить шейки тормозного вала для восстановления исходного диаметра | ||
| Регулировка тормозных механизмов | 600 | Двухосный тягач |
| Измерить и при необходимости отрегулировать воздушный зазор тормозных колодок на всех колесах автомобиля | ||
| Регулировка тормозных механизмов | 1000 | Трехосный тягач |
| Измерить и при необходимости отрегулировать воздушный зазор тормозных колодок на всех колесах автомобиля | ||
| Энергоаккумулятор –демонтаж/ монтаж (замена) | 1500 | Барабанные тормоза |
| Энергоаккумулятор –демонтаж/ монтаж (замена) | 1500 | Дисковые тормоза |
| Тормозная камера- демонтаж/ монтаж (замена) | 1200 | Барабанные тормоза |
| Тормозная камера- демонтаж/ монтаж (замена) | 1200 | Дисковые тормоза |
| Тормозная камера (ремонт) | 800 | Тормозная камера снята |
| Замена диафрагмы | ||
| с/у, замена тормозного шланга | 500 | |
| с/у, замена тормозной трещетки | 500 | |
| Подводка тормозов | 125 | 1 колесо |
Подвеска и ходовая часть |
||
| Амортизатор –демонтаж/ монтаж(замена) | 1000 | |
| Втулка амортизатора- замена (амортизатор снят) | 300 | 1 проушина |
| Пневмоподушка- демонтаж/ монтаж( замена) | От 1500 | |
| Рессора- демонтаж/ монтаж( замена) | 3500 | Снятие/ установка при необходимости стабилизатора и амортизаторов в стоимость не входит |
| Втулка и палец рессоры- замена (рессорс снята) | 2800 | |
| Кронштейн(серьга) рессоры - замена | 2100 | |
| Полурессора - демонтаж/ монтаж (замена) | 5600 | |
| Сайленблок полурессоры- замена | 2100 | |
| Стремянка рессоры- демонтаж/ Монтаж (замена) | 980 | |
| Кронштейн пневмоподушек («лыжа») Демонтаж/ Монтаж (замена) | 5500 | Снятие/ установка при необходимости стабилизатора и амортизаторов в стоимость не входит |
| Датчик уровня пневмоподвески- демонтаж/ Монтаж ( замена) | 1400 | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости ( П- образный) демонтаж/ монтаж( замена) | 1820 | Передняя ось |
| Стабилизатор поперечной устойчивости ( П- образный) демонтаж/ монтаж(
замена) |
2800 | Задняя ось |
| Стабилизатор поперечной устойчивости - Замена втулок( ремонтный комплект) | 4900 | |
| Верхняя реактивная тяга- демонтаж/ монтаж ( замена) | 5600 | Седельный тягач |
| Нижняя реактивная тяга- демонтаж/ монтаж ( замена) | 2100 | |
| Реактивная тяга- замена сайленблока( 1 шт) ( тяга снята) | 1400 | |
Передняя ось, рулевое управление |
||
| Подшипники ступиц переднего моста- отрегулировать зазор | 700 | 2 колеса |
| Снять колпаки ступиц, проконтролировать наличие и состояние смазки, отрегулировать зазоры подшипников, установить колпаки ступиц | ||
| Ступица переднего моста- демонтаж/ монтаж (замена) | 3500 | |
| Снять / установить колесо, снять/ установить тормозной суппорт, снять / установить ступицу, отрегулировать зазор подшипника |
||
| Подшипник ступицы- демонтаж/ монтаж (замена) | 1050 | |
| Подшипник ступицы переднего моста- контроль наличия смазки, при необходимости пополнение | 420 | 1 ступица |
| Подшипник ступицы – промывка, замена смазки( подшипник снят) | 420 | 1 ступица |
| Сальник ступицы- замена ( ступица снята) | 420 | Доступ к сальнику обеспечен |
| Поперечная рулевая тяга – демонтаж/ монтаж ( замена) | 2240 | |
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | ||
| Продольная рулевая тяга – демонтаж/ монтаж ( замена) | 2520 | |
| Наконечник рулевой тяги- замена ( 1шт) Европейский тягач/HOWO( или аналог) | 1260/1050 | Замена на автомобиле |
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | ||
| Наконечник рулевой тяги- замена ( 1шт) Европейский тягач/HOWO( или аналог) | 700/420 | Тяга снята |
| После замены тяги необходимо произвести регулировку схождения ( в стоимость не входит) | ||
| Рулевой механизм с гидроусилителем – демонтаж/ монтаж( замена) | 5600 | Мерседес |
| Снять / установить рулевой вал, отсоединить /присоединить трубопроводы, снять /установить резервуар для жидкости , снять / поставить кронштейн резервуара, отсоединить/присоединить рулевую тягу, снять /поставить рулевой механизм, заменить фильтр и жидкость | ||
| Рулевой механизм с гидроусилителем – демонтаж/ монтаж( замена) | 8400 | Вольво |
| Снять / установить рулевой вал, отсоединить /присоединить трубопроводы, снять /установить резервуар для жидкости , снять / поставить кронштейн резервуара, отсоединить/присоединить рулевую тягу, снять /поставить рулевой механизм, заменить фильтр и жидкость | ||
| Насос гидроусилителя- демонтаж/ монтаж (замена) | 2800 | Мерседес |
| Отсоединить /присоединить трубопроводы,снять/установить насос , удалить воздух из ГУР, скорректировать уровень жидкости в ГУР, удалить воздух из системы | ||
| Насос гидроусилителя- демонтаж/ монтаж (замена) | 4200 | Вольво |
| Отсоединить /присоединить трубопроводы,снять/установить насос , удалить воздух из ГУР, скорректировать уровень жидкости в ГУР, удалить воздух из системы | ||
| Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления | 1400 | |
| Концевой ограничитель усилителя рулевого управления | 1540 | |
| Гидроусилитель рулевого управления -замена жидкости и фильтра, прокачка системы | 2100 | |
| Регулировка схождения управляемых колес | 1700 | |
| Проверить состояние подвески, ходовой части, рулевых тяг, проверить и отрегулировать углы установки управляемых колес | ||
| Шкворень поворотной цапфы- демонтаж / монтаж , замена ремонтного комплекта | 8400-11200 | В зависимости от сложности работы |
| Снять/установить колесо, снять /установить ступицу колеса, снять/установить рулевую штангу, снять/установить рулевую тягу, снять /установить рычаг рулевой тяги, снять/установить крышки и стопорные кольца шкворня, выпрессовать шкворень, заменить ремонтный комплект, установить шкворень( работы по необходимости) | ||
КПП, сцепление, карданная передача |
||
| КПП – демонтаж/ монтаж( КПП без тормоза замедлителя) | 13000 | Седельный тягач |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | ||
| КПП – демонтаж/ монтаж( КПП без тормоза замедлителя) | 15000 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | ||
| КПП – демонтаж/ монтаж( КПП с тормозом замедлителем) | 15000 | Седельный тягач |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости) | ||
| КПП – демонтаж/ монтаж( КПП с тормозом замедлителем) | 17000 | Автомобиль с несъемным кузовом |
| Снять /установить кожухи, отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять /установить усилитель привода сцепления, отсоединить/присоединить электрические и пневматические разъемы, отсоединить/присоединить элементы привода, снять/установить поперечину, снять/установить КПП, откорректировать уровень масла ( работы по необходимости | ||
| КПП- разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей( КПП снята) | 14000-28000 | В зависимости от сложности ремонта |
| Сальник хвостовика КПП ( замена) | 2000 | |
| Сальник первичного вала КПП ( КПП снята) | 1700 | |
| ПГУ – демонтаж/ монтаж( замена), инициализация | 2500 | |
| ПГУ замена ремкомплекта | 3500 | |
| Карданный вал-демонтаж/монтаж( замена) | 1400 | |
| Карданный вал- отсоединить /прифланцевать с одной стороны | 700 | |
| Карданный вал- замена подшипника промежуточной опоры( карданные валы сняты) | 2800 | |
| Карданный вал- замена крестовины( вал снят) | 2800 | |
| Фланец выходного вала- демонтаж/монтаж | 2800 | |
| Отсоединить / прифланцевать карданный вал, снять/ установить фланец, уплотнить | ||
| Механизм переключения передач на КПП -демонтаж/монтаж( Мерседес механический привод) | 3640 | На автомобиле |
| Механизм переключения передач на КПП -демонтаж/монтаж( Мерседес механический привод) | 2100 | КПП снята |
| Рычаг переключения передач- демонтаж/ монтаж ( замена) | 1120 | |
| Сцепление- демонтаж/ монтаж нажимного и ведомых дисков ( замена) при снятой КПП | 4000 | Однодисковое сцепление |
| Снять /установить выжимной подшипник, снять/установить сцепление, продефектовать, заменить неисправные детали, проверить состояние подшипника первичноговала КПП | ||
| Сцепление- демонтаж/ монтаж нажимного и ведомых дисков ( замена) при снятой КПП | 5500 | Двухдисковое сцепление |
| Снять /установить выжимной подшипник, снять/установить сцепление, продефектовать, заменить неисправные детали, проверить состояние подшипника первичного вала КПП | ||
| Сцепление- демонтаж/монтаж выжимной вилки ( КПП снята) | 700 | |
| Сцепление- замена втулки и роликов выжимной вилки( вилка снята) | 1820 | |
| Датчик хода педали сцепления_ демонтаж/монтаж, проверка( замена) | 1820 | |
| Сцепление- замена рабочей жидкости привода( с прокачкой и инициализацией) | 1400 | |
| Главный цилиндр сцепления- демонтаж/монтаж ( замена) | 2380 | |
| Снять /установить детали облицовки педального узла, снять /установить бачок, снять /установить главный цилиндр, прокачать привод, провести инициализацию | ||
| Главный цилиндр сцепления- демонтаж/ монтаж ( замена) бачка | 700 | |
| Нажимной диск сцепления- шлифовка на токарном станке | 1260 | |
Задний мост |
||
| Сальник хвостовика редуктора ведущего моста ( замена) | От 2000 | |
| Редуктор ведущего моста – монтаж / демонтаж | От 7000 | |
| Сальник бортовой передачи | 3700 | |
Пневмосистема |
||
| Пневмомагистраль( ремонт 1 повреждения) | 400 | |
| Воздушный кран ( замена) | От 1500 | |
Тягово- сцепное устройство |
||
| Регулировка сцепного устройства седла | 1200 | |
| Установка ремкомплекта седла | 4000 | |
| Замена седла | От 2000 | |
Сварочно- подготовительные работы |
||
| Ремонт и восстановление ступицы (наварка, проточка) | 6000-7000 | |













